
Add to Cart
Items | Unit | Diameter ( mm ) | ||||||||
200-300mm | Typical Value | 350-400 mm | Typical Value | 450-500 mm | Typical Value | 550-700 mm | Typical Value | |||
8-16 Inch | 14-16 Inch | 18-20 Inch | 22-28 Inch | |||||||
| Electrode | μΩ.m | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Nipple | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
Bending Strength ≥ | Electrode | MPa | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
Nipple | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Young's Modulus ≤ | Electrode | GPa | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
Nipple | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Bulk Density | Electrode | g/cm³ | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
Nipple | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
(100℃-600℃) CTE ≤ | Electrode | X10 -6/℃ | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Nipple | 2.2 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Ash Content ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Note: Ash content is only for reference. |